Special Price: Rp 432.200.000
Regular Price: Rp 433.000.000
Availability: In stock
NP300 Navara menggerakkan perhatian dengan eksterior yang berani, garis aerodinamis yang ramping dan pencahayaan yang khas, dengan dilengkapi LED headlights dan Daytime Running Lights.
Nissan NP300 Navara menawarkan pilihan dengan interior ruang yang luas menjadi lebih praktis dan nyaman. Interior yang luas seperti bagian kursi belakang mobil sedan, dibentuk dengan material berkualitas dan intuitif desain ergonomic – menyediakan pengalaman premium untuk lima orang penumpang dalam berkendara.
Dapatkan promo eksklusif, diskon khusus, kredit bunga rendah serta booking test drive dibawah ini.
Lihat spesifikasi terbaru dari Nissan Navara untuk mendapatkan informasi mengenai eksterior, interior, review performa dan lainnya.
Overall Length (mm) | 5255 |
Overall Width (mm) | 1850 |
Overall Height (mm) | 1820 |
Ground Clearance (mm) | 225 |
Wheelbase (mm) | 3150 |
Fuel Capacity (litres) | 80 |
Turning radius (m) | 6.2 |
Tread Front/Rear | 1570/1570 |
Rear Bed Dimension Length | 1503 |
Rear Bed Dimension Width | 1560 |
Rear Bed Dimension Height | 474 |
Engine Type | In-line 4-cylinder DOHC 16 Valves VGS Turbo Intercooler |
Engine size / Displacement | 2488 |
MAX POWER (PS/RPM) | 140 (190)/3600 |
MAX TORQUE (kg-m/RPM) | 450 (45.9)/2000 |
Transmission | 7 A/T with Manual Mode |
Drivetrain | 4 Wheel Drive |
Bore x Stroke | 89 x 100 |
No. of cylinders | 4 |
Fuel Supply System | Commonrail Controlled by ECCS 32 bits |
Tire Size | 255/60R16 |
Front Brakes | Ventilated Disc |
Rear Brakes | Drum Brake |
Front Suspensions | Independent Double-wishbone with Front Stabilizer Bar |
Rear Suspensions | 5-link Coil Spring with Shock Absorber |
Overall Length (mm) | 5255 |
Overall Width (mm) | 1850 |
Overall Height (mm) | 1820 |
Ground Clearance (mm) | 225 |
Wheelbase (mm) | 3150 |
Fuel Capacity (litres) | 80 |
Turning radius (m) | 6.2 |
Tread Front/Rear | 1570/1570 |
Rear Bed Dimension Length | 1503 |
Rear Bed Dimension Width | 1560 |
Rear Bed Dimension Height | 474 |
Engine Type | In-line 4-cylinder DOHC 16 Valves VGS Turbo Intercooler |
Engine size / Displacement | 2488 |
MAX POWER (PS/RPM) | 140 (190)/3600 |
MAX TORQUE (kg-m/RPM) | 450 (45.9)/2000 |
Transmission | 6 M/T |
Drivetrain | 4 Wheel Drive |
Bore x Stroke | 89 x 100 |
No. of cylinders | 4 |
Fuel Supply System | Commonrail Controlled by ECCS 32 bits |
Tire Size | 255/60R16 |
Front Brakes | Ventilated Disc |
Rear Brakes | Drum Brake |
Front Suspensions | Independent Double-wishbone with Front Stabilizer Bar |
Rear Suspensions | 5-link Coil Spring with Shock Absorber |
Overall Length (mm) | 5255 |
Overall Width (mm) | 1850 |
Overall Height (mm) | 1820 |
Ground Clearance (mm) | 225 |
Wheelbase (mm) | 3150 |
Fuel Capacity (litres) | 80 |
Turning radius (m) | 6.2 |
Tread Front/Rear | 1570/1570 |
Rear Bed Dimension Length | 1503 |
Rear Bed Dimension Width | 1560 |
Rear Bed Dimension Height | 474 |
Engine Type | In-line 4-cylinder DOHC 16 Valves VGS Turbo Intercooler |
Engine size / Displacement | 2488 |
MAX POWER (PS/RPM) | 120 (163)/3600 |
MAX TORQUE (kg-m/RPM) | 403 (41.1)/2000 |
Transmission | 6 M/T |
Drivetrain | 4 Wheel Drive |
Bore x Stroke | 89 x 100 |
No. of cylinders | 4 |
Fuel Supply System | Commonrail Controlled by ECCS 32 bits |
Tire Size | 255/60R16 |
Wheels | Alloy 16" x 7J |
Front Brakes | Ventilated Disc |
Rear Brakes | Drum Brake |
Front Suspensions | Independent Double-wishbone with Front Stabilizer Bar |
Rear Suspensions | 5-link Coil Spring with Shock Absorber |
Reviews
There are no reviews yet.