Special Price: Rp 263.400.000
Regular Price: Rp 266.400.000
Availability: In stock
Exterior
Steal the attention by bringing more energy to your lifestyle.
Interior
New modern and sophisticated technology on every corners. It’s what on the inside that counts!
Safety
Maximum safety for every passenger to provide total peace of mind and excitement in every journey.
Accessories
Toyota Genuine Accessories, Show Your Style.
Dapatkan promo eksklusif, diskon khusus, kredit bunga rendah serta booking test drive dibawah ini.
Lihat spesifikasi terbaru dari Toyota New Yaris untuk mendapatkan informasi mengenai eksterior, interior, review performa dan lainnya.
Overall Panjang / Length | 4,145 |
Overall Lebar / Width | 1,730 |
Overall Tinggi / Height | 1,500 |
Jarak Sumbu / Wheelbase | 2,550 |
Transmisi / Transmission | 5-Speed Manual |
Sistem Rem / Brake System | ABS + EBD + BA |
Rem Depan / Front Brake | 14" Ventilated Disc |
Rem Belakang / Rear Brake | Drum |
Suspensi Depan / Front Suspension | Macpherson Strut |
Suspensi Belakang / Rear Suspension | Torsion Beam |
Sistem Kemudi / Steering System | Rack and Pinion, Electric Power Steering, With Tilt |
Ban / Tires | 195/50 R16 |
Tipe Mesin / Engine Type | In-line 4 Cyl, 16 Valve, DOHC, Dual VVT-i |
Bore x Stroke | 72.5 x 90.6 |
Isi Silinder / Displacement | 1,496 |
Daya Maksimum / Max Power (ps/rpm) | 107 / 6,000 |
Torsi Maksimum / Max Torque (kgm/rpm) | 14.3 / 4,200 |
Sistem Bahan Bakar / Fuel System | Fuel Injection |
Overall Panjang / Length | 4,145 |
Overall Lebar / Width | 1,730 |
Overall Tinggi / Height | 1,500 |
Jarak Sumbu / Wheelbase | 2,550 |
Transmisi / Transmission | 7-Speed CVT |
Sistem Rem / Brake System | ABS + EBD + BA |
Rem Depan / Front Brake | 14" Ventilated Disc |
Rem Belakang / Rear Brake | Drum |
Suspensi Depan / Front Suspension | Macpherson Strut |
Suspensi Belakang / Rear Suspension | Torsion Beam |
Sistem Kemudi / Steering System | Rack and Pinion, Electric Power Steering, With Tilt |
Ban / Tires | 195/50 R16 |
Tipe Mesin / Engine Type | In-line 4 Cyl, 16 Valve, DOHC, Dual VVT-i |
Bore x Stroke | 72.5 x 90.6 |
Isi Silinder / Displacement | 1,496 |
Daya Maksimum / Max Power (ps/rpm) | 107 / 6,000 |
Torsi Maksimum / Max Torque (kgm/rpm) | 14.3 / 4,200 |
Sistem Bahan Bakar / Fuel System | Fuel Injection |
Overall Panjang / Length | 4,145 |
Overall Lebar / Width | 1,730 |
Overall Tinggi / Height | 1,500 |
Jarak Sumbu / Wheelbase | 2,550 |
Transmisi / Transmission | 5-Speed Manual |
Sistem Rem / Brake System | ABS + EBD + BA |
Rem Depan / Front Brake | 15" Ventilated - TRD |
Rem Belakang / Rear Brake | 15" Solid Disc - TRD |
Suspensi Depan / Front Suspension | Macpherson Strut |
Suspensi Belakang / Rear Suspension | Torsion Beam |
Sistem Kemudi / Steering System | Rack and Pinion, Electric Power Steering, With Tilt |
Ban / Tires | 195/50 R16 |
Tipe Mesin / Engine Type | In-line 4 Cyl, 16 Valve, DOHC, Dual VVT-i |
Bore x Stroke | 72.5 x 90.6 |
Isi Silinder / Displacement | 1,496 |
Daya Maksimum / Max Power (ps/rpm) | 107 / 6,000 |
Torsi Maksimum / Max Torque (kgm/rpm) | 14.3 / 4,200 |
Sistem Bahan Bakar / Fuel System | Fuel Injection |
Overall Panjang / Length | 4,145 |
Overall Lebar / Width | 1,730 |
Overall Tinggi / Height | 1,500 |
Jarak Sumbu / Wheelbase | 2,550 |
Transmisi / Transmission | 5-Speed Manual |
Sistem Rem / Brake System | ABS + EBD + BA |
Rem Depan / Front Brake | 15" Ventilated - TRD |
Rem Belakang / Rear Brake | 15" Solid Disc - TRD |
Suspensi Depan / Front Suspension | Macpherson Strut |
Suspensi Belakang / Rear Suspension | Torsion Beam |
Sistem Kemudi / Steering System | Rack and Pinion, Electric Power Steering, With Tilt |
Ban / Tires | 195/50 R16 |
Tipe Mesin / Engine Type | In-line 4 Cyl, 16 Valve, DOHC, Dual VVT-i |
Bore x Stroke | 72.5 x 90.6 |
Isi Silinder / Displacement | 1,496 |
Daya Maksimum / Max Power (ps/rpm) | 107 / 6,000 |
Torsi Maksimum / Max Torque (kgm/rpm) | 14.3 / 4,200 |
Sistem Bahan Bakar / Fuel System | Fuel Injection |
Overall Panjang / Length | 4,145 |
Overall Lebar / Width | 1,730 |
Overall Tinggi / Height | 1,500 |
Jarak Sumbu / Wheelbase | 2,550 |
Transmisi / Transmission | 7-Speed CVT |
Sistem Rem / Brake System | ABS + EBD + BA |
Rem Depan / Front Brake | 15" Ventilated - TRD |
Rem Belakang / Rear Brake | 15" Solid Disc - TRD |
Suspensi Depan / Front Suspension | Macpherson Strut |
Suspensi Belakang / Rear Suspension | Torsion Beam |
Sistem Kemudi / Steering System | Rack and Pinion, Electric Power Steering, With Tilt |
Ban / Tires | 195/50 R16 |
Tipe Mesin / Engine Type | In-line 4 Cyl, 16 Valve, DOHC, Dual VVT-i |
Bore x Stroke | 72.5 x 90.6 |
Isi Silinder / Displacement | 1,496 |
Daya Maksimum / Max Power (ps/rpm) | 107 / 6,000 |
Torsi Maksimum / Max Torque (kgm/rpm) | 14.3 / 4,200 |
Sistem Bahan Bakar / Fuel System | Fuel Injection |
Overall Panjang / Length | 4,145 |
Overall Lebar / Width | 1,730 |
Overall Tinggi / Height | 1,500 |
Jarak Sumbu / Wheelbase | 2,550 |
Transmisi / Transmission | 7-Speed CVT |
Sistem Rem / Brake System | ABS + EBD + BA |
Rem Depan / Front Brake | 15" Ventilated - TRD |
Rem Belakang / Rear Brake | 15" Solid Disc - TRD |
Suspensi Depan / Front Suspension | Macpherson Strut |
Suspensi Belakang / Rear Suspension | Torsion Beam |
Sistem Kemudi / Steering System | Rack and Pinion, Electric Power Steering, With Tilt |
Ban / Tires | 195/50 R16 |
Tipe Mesin / Engine Type | In-line 4 Cyl, 16 Valve, DOHC, Dual VVT-i |
Bore x Stroke | 72.5 x 90.6 |
Isi Silinder / Displacement | 1,496 |
Daya Maksimum / Max Power (ps/rpm) | 107 / 6,000 |
Torsi Maksimum / Max Torque (kgm/rpm) | 14.3 / 4,200 |
Sistem Bahan Bakar / Fuel System | Fuel Injection |
Harga Toyota New Yaris
Reviews
There are no reviews yet.