Regular Price: Rp 205.000.000
Availability: In stock
Rasakan pengalaman menyenangkan bersama orang-orang tercinta dengan kendaraan yang mampu memberikan kenyamanan, performa irit dan bertenaga, serta kebanggaan memilikinya.
Mewah . Berkelas . Eksklusif
Dengan bodi yang mewah, All New Ertiga hadir membawa semangat baru. Dibekali dengan desain new front chrome grille yang berkelas, teknologi projector headlamps yang terang dan mampu menerangi dengan baik di malam hari, serta LED rear lamp dengan light guides, All New Ertiga tampil lebih eksklusif. Ground clearance yang tinggi pun mampu memberikan kenyamanan dan keamanan saat harus melewati medan yang tidak terduga. Semakin bangga punya All New Ertiga.
Dapatkan promo eksklusif, diskon khusus, kredit bunga rendah serta booking test drive dibawah ini.
Lihat spesifikasi terbaru dari Suzuki All New Ertiga untuk mendapatkan informasi mengenai eksterior, interior, review performa dan lainnya.
Panjang Keseluruhan | 4.395 |
Lebar Keseluruhan | 1.735 |
Tinggi Keseluruhan | 1.690 |
Jarak Pijak Depan | 1.510 |
Jarak Pijak Belakang | 1.520 |
Jarak Poros Roda | 2.740 |
Jarak Terendah / Ground Clearance | 180 mm |
Radius Putar Minimum | 5,2 m |
Berat Kosong | 1.090 – 1.135 |
Berat Kotor | 1.695 – 1.710 |
Jenis | K15B |
Isi Silinder | 1.462 cc |
Jumlah Katup | 16 |
Jumlah Silinder | 4 |
Diameter x Langkah | 74,0 x 85,0 mm |
Perbandingan Kompresi | 10,5 |
Daya Maksimum | 77kW/6.000rpm |
Torsi | 138/4.400rpm |
Sistem Bahan Bakar | Multi Point Injection |
Perbandingan Gigi Akhir | M/T: 4.353 |
Ratio Gear | Gear - 5 MT |
Reverse | 3.250 |
Sistem Kemudi | Rack and Pinion |
Suspensi Depan | MacPherson strut with coil spring |
Suspensi Belakang | Torsion beam with coil spring |
Rem Depan | Ventilated Disc |
Rem Belakang | Drum, leading and trailing |
Ukuran Ban | 185/65R15 |
Tempat Duduk | 7 Orang |
Tangki Bahan Bakar | 45 Liter |
Panjang Keseluruhan | 4.395 |
Lebar Keseluruhan | 1.735 |
Tinggi Keseluruhan | 1.690 |
Jarak Pijak Depan | 1.510 |
Jarak Pijak Belakang | 1.520 |
Jarak Poros Roda | 2.740 |
Jarak Terendah / Ground Clearance | 180 mm |
Radius Putar Minimum | 5,2 m |
Berat Kosong | 1.090 – 1.135 |
Berat Kotor | 1.695 – 1.710 |
Jenis | K15B |
Isi Silinder | 1.462 cc |
Jumlah Katup | 16 |
Jumlah Silinder | 4 |
Diameter x Langkah | 74,0 x 85,0 mm |
Perbandingan Kompresi | 10,5 |
Daya Maksimum | 77kW/6.000rpm |
Torsi | 138/4.400rpm |
Sistem Bahan Bakar | Multi Point Injection |
Perbandingan Gigi Akhir | 4.375 |
Ratio Gear | Gear - 4 AT |
Reverse Gear | 2.300 |
Sistem Kemudi | Rack and Pinion |
Suspensi Depan | MacPherson strut with coil spring |
Suspensi Belakang | Torsion beam with coil spring |
Rem Depan | Ventilated Disc |
Rem Belakang | Drum, leading and trailing |
Ukuran Ban | 185/65R15 |
Tempat Duduk | 7 Orang |
Tangki Bahan Bakar | 45 Liter |
Reviews
There are no reviews yet.